発行スケジュール・紙面企画
首都圏 発行スケジュール2026年2月3日現在
2025年度下期 / 2026年度上期 発行スケジュール
| 発行月 | 発行号 | 配布日(水~日)※1 | 東京
プラス |
むさしの | 多摩 | 千葉 | 横浜 | 田園都市 | さいたま |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30日 | 28日~1日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2月 | 6日 臨時発行 |
4日~8日 | 〇 (通常版) |
〇 | 〇 | 〇 | |||
| 27日 | 25日~1日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3月 | 13日 | 11日~15日 | 〇 | 〇 | |||||
| 27日 | 25日~29日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※2〇 | ||
| 4月 | 24日 | 22日~26日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月 | 22日 | 20日~22日 | 〇 | ||||||
| 29日 | 27日~31日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6月 | 26日 | 24日~28日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※「東京リビングプラス」は、木曜日産経新聞朝刊に折込(121,000部)に加え、 世田谷区・新宿区・中野区・練馬区一部地域に約8万部ポスティングします
※配布日は、発行週の水曜16時以降~金曜配布となります
※発行号は変更になる場合があります
※1. 配布日はエリアごとに配布曜日・配布日数が異なります。各エリアの配布スケジュールご確認ください。
| 東京/むさしの/多摩 | 水・木・金 | 3日間 |
| さいたま/横浜/田園都市 | 水・木・金・土 | 4日間 |
| 千葉 | 水・木・金・土・日 | 5日間 |
※2. 3/27号「リビングさいたま」追加発行ため、日程を更新いたしました。
※2/6号 4エリア(東京通常版、さいたま、横浜、千葉)臨時発行のため更新いたしました。
近畿圏 発行スケジュール・紙面企画2026年2月20日現在
2025年度下期 発行スケジュール
| 発行号 | 配布期間 | フロント編集テーマ | 企画 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 10月15日(水)~21日(火) | 訪日外国人のお目当ては?進化する百貨店の大阪土産 | |
| 11月 | 11月19日(水)~25日(火) | 万博ロス、どう解消する? | |
| 12月 | 12月3日(水)~9日(火) | リビングネットワーク20社のおすすめの逸品プレゼント特集 | |
| 1月 | 1月14日(水)~20日(火) | リビング別注ランチ | |
| 2月 | 2月18日(水)~24日(火) | リビング子ども大学 | |
| 3月 | 3月11日(水)~17日(火) | 今年こそ手に入れる美肌 | |
| 3月25日(水)~31日(火) | ムソジェンヌ 65歳まで働く?読者のホンネを聞きました |
※フロント特集、企画は変更になる場合があります。
※発行スケジュールは変更になる場合がありますので、お問い合わせください。
■大阪・兵庫5エリアは、水曜午後4時~翌週火曜に配布されます。
2026年度上期 発行スケジュール
| 月 | 発行号 | フロント編集テーマ | 企画 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 24日号 | ||
| 5月 | 29日号 | ||
| 6月 | 26日号 | ||
| 7月 | 17日号 | ||
| 8月 | 28日号 | ||
| 9月 | 18日号 |
※フロント特集、企画は変更になる場合があります。
※発行スケジュールは変更になる場合がありますので、お問い合わせください。
■「シティリビング」は金曜日付にて発行、当週の水・木・金曜日に配布されます(祝日の場合は例外あり)
■詳細は、サンケイリビング新聞社 ソリューションビジネス部(06-7639-3155)までお問い合わせ下さい
2026年度 紙面企画
リビング新聞 レギュラー企画
リビング新聞 求人広告企画
企画に関するお問い合わせ
ソリューションビジネス部 TEL.06-7639-3135
全国ネットワーク 発行スケジュール2026年2月19日現在
【 2026年4月発行スケジュール 】
※横スクロールします
| エリア | 発行付曜日 | 配布日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月24日 | |||
| 4月4日 | 4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | |||
| 仙台 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 福島 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 郡山 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| とちぎ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| さいたま | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| むさしの | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 多摩 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 千葉 | 金曜 | 水~日曜 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 横浜 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 田園都市 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 東京リビング通常版 | 金曜 | 木曜朝刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 |
| 東京リビング拡大版 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 静岡 | 土曜 | 土~金曜 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 名古屋中央・北 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 名古屋東山の手 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 名古屋みなみ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 滋賀 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 京都中央 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 京都西南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 京都東南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 豊中・吹田・箕面 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 高槻・茨木 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 尼崎・伊丹 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 西宮・宝塚・芦屋 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 神戸 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 姫路 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 加古川 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 明石 | 金曜 | 火~金曜 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 和歌山 | 土曜 | 木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さりお (岡山倉敷) | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 広島 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 高松 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 松山 | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北九州 | 土曜 | 水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| ふくおか | 土曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 熊本 | 土曜 | 水、木、一部金曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿児島 | 土曜 | 水木金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| きりしま | 土曜 | 水木金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 週刊レキオ | 木曜 | 木曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ならリビング(北和版、中和版) | 金曜 | 金曜 | ○ | 休刊 | 休刊 | 休刊 |
※1 「東京リビング」(産経新聞折込配布)の★マークが併記された号は、8万部を増部し、
世田谷区、新宿区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区の一部地域で水・木・金曜に独自ポスティング配布を行います
※2 「週刊レキオ、」「ならリビング」は、提携紙となります
※3 提携紙「週刊レキオ」木曜発行、「ならリビング」金曜発行となります
【 2026年3月発行スケジュール 】
※横スクロールします
| エリア | 発行付曜日 | 配布日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | |||
| 3月7日 | 3月14日 | 3月21日 | 3月28日 | |||
| 仙台 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 福島 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 郡山 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| とちぎ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| さいたま | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| むさしの | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 多摩 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 千葉 | 金曜 | 水~日曜 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 横浜 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 田園都市 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 東京リビング通常版 | 金曜 | 木曜朝刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 |
| 東京リビング拡大版 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 静岡 | 土曜 | 土~金曜 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 名古屋中央・北 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 |
| 名古屋東山の手 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 |
| 名古屋みなみ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 |
| 滋賀 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都中央 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都西南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都東南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊中・吹田・箕面 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 高槻・茨木 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 尼崎・伊丹 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 西宮・宝塚・芦屋 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 神戸 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | ○ 3月号 |
休刊 | ○ 3月特別号 |
| 姫路 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加古川 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 明石 | 金曜 | 火~金曜 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 和歌山 | 土曜 | 木・金 | ○ 3/7号 |
○ 3/14号 |
○ 3/21号 |
○ 3/28号 |
| さりお (岡山倉敷) | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 広島 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 高松 | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松山 | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北九州 | 土曜 | 水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| ふくおか | 土曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 熊本 | 土曜 | 水、木、一部金曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿児島 | 土曜 | 水木金 | ○ 3/6号 |
○ 3/13号 |
○ 3/20号 |
○ 3/27号 |
| きりしま | 土曜 | 水木金 | 休刊 | ○ 3/13号 |
休刊 | ○ 3/27号 |
| 週刊レキオ | 木曜 | 木曜 | ○ 3/5号 |
○ 3/12号 |
○ 3/19号 |
○ 3/26号 |
| ならリビング(北和版、中和版) | 金曜 | 金曜 | ○ | 休刊 | 休刊 | 休刊 |
※1 「東京リビング」(産経新聞折込配布)の★マークが併記された号は、8万部を増部し、
世田谷区、新宿区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区の一部地域で水・木・金曜に独自ポスティング配布を行います
※2 「週刊レキオ、」「ならリビング」は、提携紙となります
※3 提携紙「週刊レキオ」木曜発行、「ならリビング」金曜発行となります
【 2026年2月発行スケジュール 】
※横スクロールします
| エリア | 発行付曜日 | 配布日 | 2月5日 | 2月12日 | 2月19日 | 2月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月27日 | |||
| 2月7日 | 2月14日 | 2月21日 | 2月28日 | |||
| 仙台 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 福島 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 郡山 | 金曜 | 一部火・水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| とちぎ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| さいたま | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| むさしの | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 多摩 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 千葉 | 金曜 | 水~日曜 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 横浜 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 田園都市 | 金曜 | 水・木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 東京リビング通常版 | 金曜 | 木曜朝刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 |
| 東京リビング拡大版 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 静岡 | 土曜 | 土~金曜 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 名古屋中央・北 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 2/13号 | 休刊 | 休刊 |
| 名古屋東山の手 | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 2/13号 | 休刊 | 休刊 |
| 名古屋みなみ | 金曜 | 一部水・木・金 | 休刊 | 2/13号 | 休刊 | 休刊 |
| 滋賀 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都中央 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都西南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都東南 | 土曜 | 木・金・土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊中・吹田・箕面 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | 休刊 | ○ 2月号 |
休刊 |
| 高槻・茨木 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | 休刊 | ○ 2月号 |
休刊 |
| 尼崎・伊丹 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | 休刊 | ○ 2月号 |
休刊 |
| 西宮・宝塚・芦屋 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | 休刊 | ○ 2月号 |
休刊 |
| 神戸 | 金曜 | 水~火曜 | 休刊 | 休刊 | ○ 2月号 |
休刊 |
| 姫路 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 加古川 | 金曜 | 一部水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 明石 | 金曜 | 火~金曜 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 和歌山 | 土曜 | 木・金 | ○ 2/7号 |
○ 2/14号 |
○ 2/21号 |
○ 2/28号 |
| さりお (岡山倉敷) | 金曜 | 水・木・金 | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 広島 | 金曜 | 木・金 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 高松 | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | ○ | 休刊 |
| 松山 | 金曜 | 水・木・金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北九州 | 土曜 | 水・木・金 | ○ 2/7号 |
休刊 | ○ 2/21号 |
休刊 |
| ふくおか | 土曜 | 水・木・金 | 休刊 | ○ 2/14号 |
休刊 | ○ 2/28号 |
| 熊本 | 土曜 | 水、木、一部金曜 | ○ 2/7号 |
○ 2/14号 |
○ 2/21号 |
○ 2/28号 |
| 鹿児島 | 土曜 | 水木金 | ○ 2/7号 |
○ 2/14号 |
○ 2/21号 |
○ 2/28号 |
| きりしま | 土曜 | 水木金 | 休刊 | ○ 2/14号 |
休刊 | ○ 2/28号 |
| 週刊レキオ | 木曜 | 木曜 | ○ 2/5号 |
○ 2/12号 |
○ 2/19号 |
○ 2/26号 |
| ならリビング(北和版、中和版) | 金曜 | 金曜 | ○ 2/6号 |
休刊 | 休刊 | 休刊 |
※1 「東京リビング」(産経新聞折込配布)の★マークが併記された号は、8万部を増部し、
世田谷区、新宿区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区の一部地域で水・木・金曜に独自ポスティング配布を行います
※2 「週刊レキオ、」「ならリビング」は、提携紙となります
※3 提携紙「週刊レキオ」木曜発行、「ならリビング」金曜発行となります


