City'sプロフィール
| 正社員率 | 90.8% |
| 事務系 | 73.9% |
| 上場企業 | 39.9% |
| 年収500万円以上 | 18.4% |
| 未既婚 | ●独身53.3% ●既婚46.7% |
| スマートフォンの所有 | 97.1% |
| ブログやSNSの利用 | 68.6% |
| 更衣室がある | 58.3% |
| 社員食堂がある | 29.9% |
| City'sの活動に喜びや満足感がある | 95.3% |
| 年代構成 | ●20代 4.4% ●30代前半 8.8% ●30代後半 13.1% ●40代前半 18.2% ●40代後半 26.8% ●50代 28.7% |
会員管理
定期メンテナンス年に1回、会員の更新確認を行い属性登録も更新。


