City's最新会員数のお知らせ2025年5月現在
City'sとは、シティリビング読者を中心とした働く女性組織です。
その特長は、「オフィスに個人名で届いた“情報”や“モノ”を、社内で同僚の働く女性に配布できる」ことで、
オフィスのオピニオンリーダーとして活躍するCity'sが、それぞれの社内でクチコミパワーを発揮しています。
| エリア | City’s人数(全数) | オフィス数(全事業所) |
|---|---|---|
| 北海道 | 403 | 343 |
| 宮城県 | 218 | 204 |
| 東京都 | 6,598 | 3.968 |
| 神奈川県 | 714 | 494 |
| 愛知県 | 618 | 488 |
| 京都府 | 240 | 207 |
| 大阪府・兵庫県 | 2,390 | 1,706 |
| 福岡県 | 275 | 243 |
| その他 | 109 | 109 |
| 合計 | 11,565 | 7,762 |


