2020年4月20日
新型コロナによる外出自粛・在宅勤務推奨を受けて、シティリビングではWeb会員を対象に緊急アンケートを実施。
「コミュニケーション不足」「運動不足」「通信環境が不十分」等の課題や、「自炊の機会が増えた」等買い物や行動に変化が出ています。
そこで、シティリビングWeb(全国)では4月末からグローバルナビに「おうち時間(仮称)」を追加。外出自粛・在宅勤務推奨の状況下で働く女性の新しいニーズに応える情報を記事とタイアップで発信していきます。タイアップ広告の掲載をご検討ください。
<おすすめ広告ジャンル>
① 家具・家電 | ‥自宅で過ごす時間を充実させる商品・アイデア、自宅の働くための環境づくり(デスク・PC等) |
---|---|
② 食品・飲料 | ‥自炊を楽しむ、テレワーク中の時短ランチ(インスタント食品・冷凍食品)、テレワーク中のおやつ、オンライン飲み会など家飲み消費 |
③ 通信・電力の見直し | ‥テレワークのための通信環境の整備、在宅時間増による光熱費増への懸念 |
④ 自宅学習 | ‥資格取得・語学等オンライン学習、書籍での学習 |
⑤ 運動不足解消 | ‥EMS運動器、オンラインヨガ等自宅できる運動のニーズ増 |
⑥ 資産運用 | ‥景気不安や時間ができたことによる資産運用・保険見直しへの意識増 |
シティリビングWeb
https://city.living.jp/
関連TAG