香川/リビングたかまつ(高松リビング新聞社)
●種別掲載料金(単位:円)
種 類 | 料 金 | ||
ペイドパブリシティ | 1段あたり | 105,000 | |
終面エントツ | 4.5段1/3 | 157,500 | |
9段1/3 | 315,000 | ||
ディスプレイ広告 | 1段あたり | 85,000 | |
終面エントツ | 4.5段1/3 | 127,500 | |
9段1/3 | 255,000 | ||
スポット広告 | 題字下 | 55mm×25mm | 35,000 |
突き出し(1・終面) | 60mm×2段 | 70,000 | |
60mm×3段 | 100,000 | ||
突き出し(中面) | 60mm×2段 | 50,000 | |
60mm×3段 | 70,000 | ||
記事中 | 10mm×1段 | 10,000 | |
60mm×1段 | 27,000 |
●求人広告(単位:円)
種 類 | 料 金 | |
枠求人 | 60mm×1段(1枠) | 25,000 |
60mm×2段(2枠) | 50,000 | |
行求人 | 5行(12字詰) | 7,200 |
10行(12字詰) | 14,400 |
●ファミリーインフォメーション(単位:円)
種 類 | 料 金 | |
ファミリーインフォメーション | 1行(11字詰) | 1,600 |
ミニ情報 | 8行(12字詰) | 10,000 |
15行(12字詰) | 18,000 |
【2021年5月現在】